No | Nama Mahasiswa | NIM | Kelulusan | Peringkat |
---|---|---|---|---|
A. Ulfiandi | 1. Lulus Bersyarat |
|||
A. Dian Purnamasari | ||||
Andi Muhammad Yusuf | ||||
Andi Rizka Ekaputri | ||||
A. Sulfa Widya Septiani | ||||
Ayu Anggraeni | ||||
Indri Rahayu | ||||
Muhammad Irsandi Irwan | 1. Lulus Bersyarat |
|||
Napisah | 1. Lulus Bersyarat |
|||
Nurhikma A. | ||||
Nurjannah Apriati | 1. Lulus Bersyarat |
|||
Suardi Uddin | 1. Lulus Bersyarat |
|||
Sucirham | ||||
Yogi Cahyadi | 1. Lulus Bersyarat |
|||
Arif Munandar | ||||
Mutmainnah Suardi | ||||
Fitria Ramadhani | 1. Lulus Bersyarat |
|||
Ika Novianti Zahri | ||||
Firda Yusnita Rajab | 1. Lulus Bersyarat |
|||
Lesta Mega | ||||
Tri Putri Paurru | ||||
Fujirman | ||||
Indriyani Jum | 1. Tidak Lulus |
|||
Nurkhalis Nurpa Gunawan | ||||
Irham | ||||
Keterangan A. Lulus, silahkan mengambil sertifikat Zotero nya di IO PPs S2 UNM. B. Lulus Bersyarat, silahkan diperbaiki lampirannya tentang kualitas jurnal yang digunakan dan kirim ulang di GForm & Pelatih. C. Tidak Lulus, silahkan menggunakan aplikasi zotero dalam mengutip dan lampirannya tolong dilengkapi serta kirim di GForm & Pelatih. |
0 comments:
Post a Comment