* Kas
No | Catatan | Total |
---|---|---|
Pemasukan | ||
Pengeluaran | ||
Total Kas |
* Pemasukan
No | Catatan | Total |
---|---|---|
Iuran Bulan September 2021 | ||
Iuran Bulan Oktober 2021 | ||
Iuran Bulan November 2021 | ||
Iuran Bulan Desember 2021 | ||
Iuran Bulan Januari 2022 | ||
Iuran Bulan Februari 2022 | ||
Iuran Bulan Maret 2022 | ||
Iuran Bulan April 2022 | ||
Iuran Bulan Mei 2022 | ||
Iuran Bulan Juni 2022 | ||
Sumbangan | ||
Total Pemasukan |
* Pengeluaran
No | Catatan | Tanggal | Total |
---|---|---|---|
Sewa Zoom Sehari | |||
Pulsa 30K | |||
Sewa Zoom Sehari | |||
Sewa Zoom Sehari | |||
Print Out KRS | |||
Sewa Zoom Sebulan | |||
Pulsa 30K | |||
Pulsa 30K | |||
Sewa Zoom Sebulan | |||
Pulsa 30K | |||
Sewa Zoom Sebulan | |||
Pulsa 30K | |||
Pulsa 30K | |||
Sewa Zoom Sebulan | |||
Pulsa 30K | |||
Jilid Antero | |||
Print Out AKP | |||
Jilid Makalah | |||
Fotocopy Absen & DPNA | |||
Pulsa 30K | |||
Bucket 1 | |||
Print Out Psikologi | |||
Hosting Website | |||
Domain Website | |||
Penyesuaian Insentif | |||
Pulsa 15K | |||
Bucket 02 | |||
Transportasi | |||
Sewa Zoom Sebulan | |||
Foto Studio | |||
Pulsa 15K | |||
Pulsa 45K | |||
Sewa Zoom Sebulan | |||
Pulsa 15K | |||
Makalah MD | |||
Subsidi Makalah PPD | |||
Sewa Zoom Sebulan | |||
Pulsa 45K | |||
Fotocopy Absen & DPNA | |||
Penyesuaian Insentif | |||
Pulsa 45K | |||
Sewa Zoom Sebulan | |||
Acara Makan | |||
Pulsa 45K | |||
Sewa Zoom Seharian | |||
Total Pengeluaran |
* Pembayaran Lain
No | Catatan | Total |
---|---|---|
Buku Dasar-Dasar Statistika | ||
Buku English Mathematics | ||
Pelatihan Zotero | ||
Buku Belajar & Pembelajaran | ||
Tes TOEFL | ||
Workshop Judul Penelitian Tesis | ||
Total Pembayaran |
0 comments:
Post a Comment